3000 kg industriell flingismaskin
OMT 3000kg industriell flingismaskin


OMT 3000kg industriell flingismaskin Parameter:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: Hermetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driva:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylmedel | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondenserar | Luftkylaled-typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftseffekt | Kondensorns effekt | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerare | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenpump | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total effekt | 10,84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elanslutning | 380V, 50Hz, 3fas |
Maskinens funktioner:

Normalt produceras flingis av vanligt sötvatten och havsvatten av olika delar.
Den går smidigt under tropiska förhållanden med hjälp av Bitzer-kompressorn som tillval. För vanliga Copeland-scrollkompressorer kommer den isproducerade kapaciteten att vara lägre.
Mycket tyst maskin och högeffektiv tack vare vertikal isgeneratortrumma
- Alla delar uppfyller EU-standarder och är världsledande, du kan enkelt få tag på ersättningsdelar lokalt.
- Delad luftkyld kondensor finns tillgänglig, även valfritt med vattenkyld kondensor.
- saltdoseringspump finns tillgänglig
- Isbladet och vattentanken är tillverkade av rostfritt stål.
- Maskinstrukturen är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
- Höga kondensor- och fläktkapaciteter testas under extrema förhållanden.
- OMT:s flingisanläggning för 3 ton/dag är utrustad med en isbehållare på 1200 kg.
större isförvaringsbehållare eller ett isrum med egen ingång är valfritt.
Bilder på OMT 3Ton Flake Ice Machine:

Framifrån

Sidovy